追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 干燥設(shè)備系列 > 真空干燥機(jī) > FZG方形靜態(tài)真空干燥機(jī)
方形靜態(tài)真空干燥機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
操作方式 | 其他 | 干燥介質(zhì) | 其他 |
加熱方式 | 其他 | 工作類型 | 其他 |
溫度范圍 | 其他 |
名稱/規(guī)格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內(nèi)尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架層數(shù) | 5 | 8 | 12 |
層間距離 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 20 | 32 | 48 |
烘架管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | ||
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環(huán)式真空泵與機(jī)械增壓聯(lián)用,以提高真空度。
產(chǎn)品咨詢