追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 干燥設(shè)備系列 > YPG系列壓力式噴霧(冷卻)干燥機(jī)
壓力式噴霧(冷卻)干燥機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
型號 | 單位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸發(fā)量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
高壓泵壓力 | mPa | 2~10 | ||||||
功率 | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
進(jìn)風(fēng)溫度 | oC | 140~350 | ||||||
產(chǎn)品含水量 | % | <5(可達(dá)0.5) | ||||||
物料回收 | % | >97 | ||||||
電加熱 | KW | 75 | 120 | 150 | 溫度低于200時,具體按實際技術(shù) | |||
電加蒸氣 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
熱風(fēng)爐 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸發(fā)量是蒸發(fā)量上限。
產(chǎn)品咨詢