追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 干燥設(shè)備系列 > 沸騰干燥機(jī) > GFG系列高效沸騰干燥機(jī)
高效沸騰干燥機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 高效 |
---|---|---|---|
適用物料 | 其他 | 外形尺寸 | 0m |
功率 | 0kw |
投料量(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
攪拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 8~11 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
操作時間(min) | 15-30(根據(jù)物料特性修定) | ||||||
主機(jī)高度(mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
產(chǎn)品咨詢