追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 混合設(shè)備系列 > SZH系列雙錐混合機(jī)
雙錐混合機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
型號(hào)規(guī)格 | SZH0.3 | SZH0.5 | SZH1.0 | SZH1.5 | SZH2.0 | SZH2.5 | SZH3.0 | SZH4.0 | SZH5.0 | SZH6.0 |
生產(chǎn)能力 kg/h | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
進(jìn)料時(shí)間 min | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時(shí)間 min | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容積 m³ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速 rpm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
電機(jī)功率 kw | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
產(chǎn)品咨詢